Para elegir tu talle, medí una prenda que te quede bien y compará esas medidas con la guía correspondiente.
Asesoramiento de talle por WhatsApp como opción antes de comprar.
Recordá que en cada publicación vas a encontrar un botón "¿Qué talle soy?". Donde al cargar tus medidas te orienta en el talle que necesitas.
En caso de seleccionar mal tu talle podes gestionar el cambio.
GUÍA ACTUALIZADA 12/9/26 16:37

| Talle | Contorno de cabeza |
|---|---|
| S | 55–56 cm |
| M | 57–58 cm |
| L | 59–60 cm |
| XL | 61–62 cm |
¿Cómo medir? Medí el contorno de la cabeza con una cinta métrica flexible, pasando por la frente, por encima de las orejas y alrededor de la zona más ancha. La cinta debe quedar firme, sin apretar.
* Medidas expresadas en centímetros.
| Talle | Ancho de pecho | Largo |
|---|---|---|
| 4 | 31 | 41 |
| 6 | 35 | 43 |
| 8 | 37 | 47 |
| 10 | 41 | 52 |
| 12 | 44 | 55 |
| 14 | 46 | 60 |
* Medidas en cm. * Pueden variar ±1 cm.
| Talle | Ancho de pecho | Largo |
|---|---|---|
| 1 | 55 | 67 |
| 2 | 59 | 72 |
| 3 | 63 | 75 |
* Medidas en cm. * Pueden variar ±1 cm.
| Talle | Ancho de pecho | Largo |
|---|---|---|
| S | 49 | 65 |
| M | 51 | 67 |
| L | 53 | 70 |
| XL | 55 | 73 |
| XXL | 57 | 75 |
| XXXL | 60 | 78 |
* Medidas en cm. * Tolerancia ±2 cm.
| Talle | Ancho de pecho | Largo |
|---|---|---|
| S | 51 | 68 |
| M | 53 | 70 |
| L | 55 | 72 |
| XL | 57 | 74 |
| XXL | 59 | 76 |
* Medidas en cm. * Tolerancia ±1 cm.
| Talle | Ancho de pecho | Largo |
|---|---|---|
| Único | 36 | 34 |
* Medidas en cm. * Cede aprox. 19 cm en ancho y 8 cm en largo. * Tolerancia ±2 cm.
| Talle | Ancho de pecho | Largo |
|---|---|---|
| 1 | 42–52 | 61 |
| 2 | 47–57 | 66 |
| 3 | 54–64 | 70 |
* Medidas en cm (sin estirar - estirada). Ceden ~10 cm de ancho aproximadamente como indica la tabla.
* Tolerancia ±2 cm.
Son elastizadas y quedan al cuerpo como las Nomex originales, tenga en cuenta que las medidas se toman dentro del rango de estiramiento de la prenda, si no le gustan muy al cuerpo recomendamos pedir un talle más!
| Talle | Ancho de pecho | Largo |
|---|---|---|
| S | 52 | 64 |
| M | 54 | 66 |
| L | 56 | 68 |
| XL | 58 | 71 |
| XXL | 60 | 74 |
* Medidas en cm. * Tolerancia ±1 cm.
| Talle | Ancho de pecho | Largo |
|---|---|---|
| S | 54 | 64 |
| M | 56 | 66 |
| L | 58 | 68 |
| XL | 60 | 70 |
| XXL | 62 | 72 |
* Medidas en cm. * Tolerancia ±1 cm.
| Talle | Ancho de pecho | Largo |
|---|---|---|
| S | 54 | 64 |
| M | 56 | 67 |
| L | 60 | 71 |
| XL | 62 | 73 |
| XXL | 64 | 76 |
* Medidas en cm. * Tolerancia ±1 cm.
| Talle | Ancho de pecho | Largo |
|---|---|---|
| S | 53 | 68 |
| M | 55 | 70 |
| L | 57 | 72 |
| XL | 59 | 74 |
| XXL | 62 | 76 |
* Medidas en cm. * Tolerancia ±1 cm.

| Talle | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| S | 33 | 29 | 27 | 36 |
| M | 35 | 30 | 28 | 37 |
| L | 36 | 30 | 28 | 38 |
| XL | 37 | 31 | 29 | 38 |
| XXL | 39 | 32 | 30 | 40 |
* Medidas en cm. * Tolerancia ±2 cm. * Ancho tomado con elástico sin estirar (puede ceder ~8 cm al máximo).
| Talle | Ancho de pecho | Largo |
|---|---|---|
| 4 | 30 | 43 |
| 6 | 32 | 47 |
| 8 | 34 | 49 |
| 10 | 36 | 51 |
| 12 | 38 | 54 |
| 14 | 40 | 57 |
* Medidas en cm. * Pueden variar ±1 cm.

| Talle | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 22 | 22 | 21 | 28 |
| 6 | 23 | 23 | 23 | 29 |
| 8 | 24 | 24 | 24 | 31 |
| 10 | 25 | 25 | 25 | 33 |
| 12 | 25 | 26 | 26 | 35 |
* Medidas en cm. * Tolerancia ±2 cm. * Ancho tomado con elástico sin estirar (puede ceder ~8 cm al máximo).