Medí una prenda que te quede bien.
¡NO hay cambio por talle!
Talle | Ancho | Largo |
---|---|---|
S | 49 | 69 |
M | 52 | 70 |
L | 54 | 72 |
XL | 56 | 76 |
XXL | 59 | 78 |
XXXL | 64 | 79 |
* Todas las medidas están en centímetros. * Pueden variar ±1 cm.
Talle | Ancho | Largo |
---|---|---|
1 (S/M) | 50 | 72 |
2 (L) | 56 | 76 |
3 (XL/XXL) |
59 | 80 |
* Medidas en cm. * Pueden variar ±1 cm.
Talle | Ancho | Largo |
---|---|---|
4 | 31 | 41 |
6 | 35 | 43 |
8 | 37 | 47 |
10 | 41 | 52 |
12 | 44 | 55 |
14 | 46 | 60 |
* Medidas en cm. * Pueden variar ±1 cm.
Talle | Ancho | Largo |
---|---|---|
1 (S/M) | 55 | 67 |
2 (L) | 59 | 72 |
3 (XL/XXL) | 63 | 75 |
* Medidas en cm. * Pueden variar ±1 cm.
Talle | Ancho | Largo |
---|---|---|
S | 45 | 64 |
M | 48 | 67 |
L | 51 | 70 |
XL | 53 | 73 |
XXL | 56 | 76 |
XXXL | 60 | 79 |
* Medidas en cm. * Largo puede variar aprox. +4 cm. * Tolerancia ±1 cm.
Talle | Ancho | Largo |
---|---|---|
S | 46 | 65 |
M | 48 | 68 |
L | 50 | 70 |
XL | 53 | 72 |
XXL | 55 | 74 |
* Medidas en cm. * Tolerancia ±1 cm.
Talle | Ancho | Largo |
---|---|---|
Único | 36 | 34 |
* Medidas en cm. * Cede aprox. 19 cm en ancho y 8 cm en largo. * Tolerancia ±2 cm.
Talle | Pecho | Largo |
---|---|---|
1 (S/M) | 38–53 | 55 |
2 (L) | 44–59 | 61 |
3 (XL/XXL) | 47–62 | 65 |
* Medidas en cm (sin estirar / estirada). Ceden ~15 cm de ancho aproximadamente como indica la tabla.
* Tolerancia ±3 cm.
* Son elastizadas y quedan al cuerpo como las Nomex originales, tenga en cuenta que las medidas se toman dentro del rango de estiramiento de la prenda, si no le gustan muy al cuerpo recomendamos pedir un talle más!.
Talle | Pecho | Largo |
---|---|---|
S | 52 | 64 |
M | 54 | 66 |
L | 56 | 68 |
XL | 58 | 71 |
XXL | 60 | 74 |
* Medidas en cm. * Tolerancia ±1 cm.
Talle | Ancho | Largo |
---|---|---|
S | 53 | 68 |
M | 55 | 70 |
L | 57 | 72 |
XL | 59 | 74 |
XXL | 62 | 76 |
* Medidas en cm. * Tolerancia ±1 cm.
Talle | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
S | 33 | 29 | 27 | 36 |
M | 35 | 30 | 28 | 37 |
L | 36 | 30 | 28 | 38 |
XL | 37 | 31 | 29 | 38 |
XXL | 39 | 32 | 30 | 40 |
* Medidas en cm. * Tolerancia ±2 cm. * Ancho tomado con elástico sin estirar (puede ceder ~8 cm al máximo).